产品简介
气动卧式电脑拉力仪是包装、印刷、胶粘剂等行业用于检测柔性材料水平向力学性能的专用设备。
产品分类
| 参数项目 | 技术指标 | ||
| 电源 | AC220V±10% 50HZ | ||
| 测量范围 | 0~30N,0~100N,0~300N | ||
| 示值准确度 | ±1% | ||
| 精度 | 0.01N | ||
| 分辨率 | 0.001N | ||
| 试样长度 | 可根据需要在50-200mm内设定(数字准确定位) | ||
| 试样宽度 | 15、25、50mm三档可调 | ||
| 拉伸速度 | 1~399 mm/min(可数字调节) | ||
| 回程速度 | 1~399 mm/min(可数字调节) | ||
| 夹紧气压 | 0.4-0.6MPa | ||
| 仪器尺寸(长*宽*高)mm | 920*420*300 | 净重kg | 65 |



加我微信,了解最新动态

Copyright © 2026 杭州纸邦自动化技术有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:浙ICP备09017738号-7 sitemap.xml